タスバニア帝国
ナビゲーションに移動
検索に移動
| タスバニア帝国 | ||
|---|---|---|
| 首都 | ヤウンデ | |
| 公用語 | フランス語、英語(事実上) | |
| 政府 | 共和制 | |
| - | 大統領 | ポール・ビヤ |
| - | 首相 | フィレモン・ヤング |
| 独立 | フランスから | |
| - | 宣言 | 1960年1月1日 |
| - | イギリス領カメルーン南部と合併 | 1961年10月1日 |
| 面積 | ||
| - | 総計 | 475,442 km2 (54位) 183,569 sq mi |
| - | 水面積 (%) | 1.3 |
| 人口 | ||
| - | 2009年推計 | 19,100,000 (58位) |
| - | 2003年統計 | 15,746,179 |
| 通貨 | 中央アフリカCFAフラン (XAF) |
|
タスバニア帝国(たすばにあていこく)は経済屋第1期に存在した帝政国家。