「タスバニア帝国」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|日本語国名 = タスバニア帝国 | |日本語国名 = タスバニア帝国 | ||
|略名 = タスバニア | |略名 = タスバニア | ||
|国旗画像 = | |国旗画像 = タスバニア帝国国旗.png | ||
|国章画像 = | |国章画像 = | ||
|標語 = | |標語 = | ||
|国歌 = | |国歌 = | ||
|位置画像 = | |位置画像 = | ||
|首都 = | |首都 = 不明 | ||
|最大都市 = | |最大都市 = 不明 | ||
|政府の種類 = [[帝政]] | |||
|政府の種類 = [[ | |||
|元首等肩書1 = [[カメルーンの大統領|大統領]] | |元首等肩書1 = [[カメルーンの大統領|大統領]] | ||
|元首等氏名1 = [[ポール・ビヤ]] | |元首等氏名1 = [[ポール・ビヤ]] | ||
|元首等肩書2 = [[カメルーンの首相|首相]] | |元首等肩書2 = [[カメルーンの首相|首相]] | ||
|元首等氏名2 = [[フィレモン・ヤング]] | |元首等氏名2 = [[フィレモン・ヤング]] | ||
|確立形態1 = 宣言 | |確立形態1 = 宣言 | ||
|確立年月日1 = 1960年1月1日 | |確立年月日1 = 1960年1月1日 | ||
|面積順位 = 54位 | |面積順位 = 54位 | ||
|面積値 = 475442 | |面積値 = 475442 | ||
32行目: | 27行目: | ||
|人口密度 = 39.7 | |人口密度 = 39.7 | ||
|人口密度順位 = 167位 | |人口密度順位 = 167位 | ||
|通貨 = [[ | |通貨 = [[ヴェスナードル]] | ||
|通貨コード = | |通貨コード = | ||
}} | }} | ||
[[タスバニア帝国]](たすばにあていこく)は経済屋第1期に存在した帝政国家。 | [[タスバニア帝国]](たすばにあていこく)は経済屋第1期に存在した帝政国家。 | ||
[[カテゴリ:国家]][[カテゴリ:経済屋]][[カテゴリ:経済屋の国家]] |