「利用者:Yrian」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの白紙化) タグ: 白紙化 |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox 国 | |||
|公式国名 = <!--原語表記--> | |||
|日本語国名 = <!--日本語における正式な国名--> | |||
|略名 = <!--慣用名。関連記事「〜の政治」等を記事名から検索できない場合--> | |||
|国旗画像 = <!--* 例: Flag of country.svg--> | |||
|alt_flag = <!--国旗画像のalt text--> | |||
|国章画像 = <!--* 例: Coat of arms of country.svg--> | |||
|alt_coat = <!--国章画像のalt text--> | |||
|シンボルの種類 = <!--シンボルが国章以外の時、紋章/記章/... --> | |||
|標語 = <!--"[[標語]]"--> | |||
|国歌 = <!--''[[国歌へのリンク]]''--> | |||
|王室歌 = <!--''[[王室歌へのリンク]]''--> | |||
|その他のシンボルの種類 = <!--その他のシンボル。例: 賛美歌。--> | |||
|その他のシンボル = <!--その他のシンボルの内容--> | |||
|位置画像 = <!--例: LocationCountry.svg--> | |||
|alt_map = <!--位置画像のalt text--> | |||
|位置画像キャプション = <!--位置画像の下に表示されるキャプション--> | |||
|位置画像2 = <!--追加の位置画像--> | |||
|alt_map2 = <!--追加位置画像のalt text--> | |||
|位置画像キャプション2 = <!--追加位置画像の下に表示されるキャプション--> | |||
|首都 = | |||
|latd= | latm= | latNS = <!--首都の緯度の度、分、方位--> | |||
|longd= |longm= |longEW = <!--首都の軽度の度、分、方位--> | |||
|最大都市 = <!--最大都市あるいは集落--> | |||
|最大集落 = <!--都市ではない場合--> | |||
|最大集落の種類 = <!--最大集落の種類--> | |||
|公用語 = | |||
|国語 = <!--公的に認められた言語--> | |||
|地域の言語 = <!--公的に認められた言語--> | |||
|言語の種類 = <!--別の言語の種類 --> | |||
|言語 = <!--別の言語の一覧--> | |||
|languages_sub = <!--別の言語はこれより前の項目に従属しているか? ("yes" or "no")--> | |||
|languages2_type = <!--別の言語2の種類--> | |||
|languages2 = <!--別の言語2の一覧--> | |||
|languages2_sub = <!--別の言語2はこれより前の項目に従属しているか? ("yes" or "no")--> | |||
|民族 = <!--民族の一覧/内訳--> | |||
|民族年 = <!--民族構成のデータ取得年(もしあれば)--> | |||
|住民の呼称 = | |||
|政府の種類 = | |||
|元首等肩書1 = | |||
|元首等氏名1 = | |||
|元首等肩書2 = | |||
|元首等氏名2 = | |||
<!--...--> | |||
|元首等肩書5 = | |||
|元首等氏名5 = | |||
|建国形態 = | |||
|建国形態追記 = | |||
|確立形態1 = | |||
|確立年月日1 = | |||
|確立形態2 = | |||
|確立年月日2 = | |||
<!-- ... --> | |||
|確立形態12 = | |||
|確立年月日12 = | |||
|面積順位 = | |||
|面積値 = <!--面積(平方km)。桁区切り(,)は自動的に入るので入力しない--> | |||
|面積追記 = | |||
|水面積率 = | |||
|面積ラベル = | |||
|面積ラベル2 = | |||
|面積データ2 = | |||
|人口値 = | |||
|人口順位 = | |||
|人口推計年 = | |||
|人口統計 = | |||
|人口統計年 = | |||
|人口密度 = <!--人/平方km--> | |||
|人口密度順位 = | |||
|GDP_PPP値 = <!--実質GDP--> | |||
|GDP_PPP順位 = | |||
|GDP_PPP統計年 = | |||
|GDP_PPP/人 = | |||
|GDP_PPP/人順位 = | |||
|GDP_MER値 = <!--名目GDP--> | |||
|GDP_MER順位 = | |||
|GDP_MER統計年 = | |||
|GDP_MER/人 = | |||
|GDP_MER/人順位 = | |||
|ジニ係数 = | |||
|ジニ係数順位 = | |||
|ジニ係数年 = | |||
|ジニ係数カテゴリ = | |||
|HDI = | |||
|HDI順位 = | |||
|HDI年 = | |||
|HDIカテゴリ = | |||
|通貨 = | |||
|通貨コード = | |||
|時間帯 = | |||
|utc_offset = <!-- +N, where N is number of hours--> | |||
|夏時間 = | |||
|対蹠地 = | |||
|日付の書式 = <!-- 日付の書式 (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, etc.) と暦(西暦、イスラム、etc.)--> | |||
|DST_note = | |||
|utc_offset_DST = <!-- +N, where N is number of hours--> | |||
|道路 = <!--右あるいは左--> | |||
|ccTLD = | |||
|iso3166code = | |||
|国際電話番号 = | |||
|位置画像3 = | |||
|alt_map3 = | |||
|注記 = | |||
|footnote1 = | |||
|footnote2 = | |||
<!--...--> | |||
|footnote7 = | |||
}} |