「利用者:Kura」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{Infobox 国 |公式国名 = Liser Craudia Kingdom |日本語国名 = ライザー・クラウディア王国 |略名 = |国旗画像 = サムネイル|代替文=LCK |alt_flag = <!--国旗画像のalt text--> |国章画像 = <!--* 例: Coat of arms of country.svg--> |alt_coat = <!--国章画像…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|公式国名 = Liser Craudia Kingdom | |公式国名 = Liser Craudia Kingdom | ||
|日本語国名 = ライザー・クラウディア王国 | |日本語国名 = ライザー・クラウディア王国 | ||
|略名 = | |略名 = LCK | ||
|国旗画像 = | |国旗画像 = LiserCraudiaFlag.png | ||
|alt_flag = | |alt_flag = LCK | ||
|国章画像 = | |国章画像 = LCK国章.png | ||
|alt_coat = | |alt_coat = LCK | ||
|シンボルの種類 = <!--シンボルが国章以外の時、紋章/記章/... --> | |シンボルの種類 = <!--シンボルが国章以外の時、紋章/記章/... --> | ||
|標語 = <!--"[[標語]]"--> | |標語 = <!--"[[標語]]"--> | ||
19行目: | 19行目: | ||
|alt_map2 = <!--追加位置画像のalt text--> | |alt_map2 = <!--追加位置画像のalt text--> | ||
|位置画像キャプション2 = <!--追加位置画像の下に表示されるキャプション--> | |位置画像キャプション2 = <!--追加位置画像の下に表示されるキャプション--> | ||
|首都 = | |首都 = クラウディア王族家領ベルゲッケンブルク | ||
|latd= | latm= | latNS = <!--首都の緯度の度、分、方位--> | |latd= | latm= | latNS = <!--首都の緯度の度、分、方位--> | ||
|longd= |longm= |longEW = <!--首都の軽度の度、分、方位--> | |longd= |longm= |longEW = <!--首都の軽度の度、分、方位--> | ||
34行目: | 34行目: | ||
|languages2 = <!--別の言語2の一覧--> | |languages2 = <!--別の言語2の一覧--> | ||
|languages2_sub = <!--別の言語2はこれより前の項目に従属しているか? ("yes" or "no")--> | |languages2_sub = <!--別の言語2はこれより前の項目に従属しているか? ("yes" or "no")--> | ||
|民族 = | |民族 = ライザーの民 | ||
|民族年 = <!--民族構成のデータ取得年(もしあれば)--> | |民族年 = <!--民族構成のデータ取得年(もしあれば)--> | ||
|住民の呼称 = | |住民の呼称 = | ||
|政府の種類 = | |政府の種類 = | ||
|元首等肩書1 = | |元首等肩書1 = ライザー王 | ||
|元首等氏名1 = | |元首等氏名1 = [[Kura Liser von Craudia]] | ||
|元首等肩書2 = | |元首等肩書2 = 国王補佐 | ||
|元首等氏名2 = | |元首等氏名2 = [[Tomy reichsgraf von falke]] | ||
<!--...--> | <!--...--> | ||
|元首等肩書5 = | |元首等肩書5 = | ||
47行目: | 47行目: | ||
|建国形態 = | |建国形態 = | ||
|建国形態追記 = | |建国形態追記 = | ||
|確立形態1 = | |確立形態1 = 建国 | ||
|確立年月日1 = | |確立年月日1 = 2021年5月26日 | ||
|確立形態2 = | |確立形態2 = 国名変更 | ||
|確立年月日2 = | |確立年月日2 = 2021年11月4日 | ||
<!-- ... --> | <!-- ... --> | ||
|確立形態12 = | |確立形態12 = | ||
61行目: | 61行目: | ||
|面積ラベル2 = | |面積ラベル2 = | ||
|面積データ2 = | |面積データ2 = | ||
|人口値 = | |人口値 = 24人(現22年4月3日) | ||
|人口順位 = | |人口順位 = | ||
|人口推計年 = | |人口推計年 = | ||
86行目: | 86行目: | ||
|HDI年 = | |HDI年 = | ||
|HDIカテゴリ = | |HDIカテゴリ = | ||
|通貨 = | |通貨 = ruby | ||
|通貨コード = | |通貨コード = | ||
|時間帯 = | |時間帯 = | ||
107行目: | 107行目: | ||
|footnote7 = | |footnote7 = | ||
}} | }} | ||
'''ライザー・クラウディア王国'''(らいざー・くらうでぃあおうこく、ドイツ語:Liser Craudia Königreich 、頭字語: LCK、旧名:ライザー・クラウディア公国)は経済屋第2期から現存している貴族中心の封建制国家。 | |||
== 概要 == | |||
== 国名 == | |||
(ライザー王の称号: Liser) + (統治貴族家名) という国名のつけ方となっており、現在はCraudia家がLiserの称号を持っているのでLiser Craudiaとなっている。 | |||
== 国旗 == | |||
国旗は王の称号を持っている貴族家の旗を使うことになっているので現在はCraudia家の旗が採用されている。赤は血の色、黒は何もない未開の地を表している。中央の斧は首を切り落とすための斧、六芒星はクラウディア家の伝統的な紋章である。 | |||
== 地理 == | |||
== 爵位 == | |||
ライザー王が国民の働きに対しての報酬に爵位を与えることとなっている。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+爵位 | |||
|- | |||
!日本語 | |||
!ドイツ語 | |||
!ドイツ語読み | |||
|- | |||
|ライザー王 | |||
|Liser | |||
|ライザー | |||
|- | |||
|国王 | |||
|Koenig | |||
|ケーニヒ | |||
|- | |||
|大公 | |||
|Grossherzog | |||
|ロスヘルツォー | |||
|- | |||
|大公爵 | |||
|Herzog | |||
|ヘルツォーク | |||
|- | |||
|公爵 | |||
|Furst | |||
|フュルスト | |||
|- | |||
|侯爵 | |||
|Marquis | |||
|マーキス | |||
|- | |||
|辺境伯 | |||
|Markgraf | |||
|マルクグラーフ | |||
|- | |||
|方伯 | |||
|Landgraf | |||
|ランドグラーフ | |||
|- | |||
|王領地伯 | |||
|Pfalzgraf | |||
|パァルツグラーフ | |||
|- | |||
|城伯 | |||
|Burggraf | |||
|ブルクグラーフ | |||
|- | |||
|王国伯 | |||
|reichsgraf | |||
|ライヒスグラーフ | |||
|- | |||
|伯爵 | |||
|Graf | |||
|グラーフ | |||
|- | |||
|子伯 | |||
|Vizegrad | |||
|倍カウント | |||
|- | |||
|男爵 | |||
|Baron | |||
|バローン | |||
|- | |||
|騎士 | |||
|Ritter | |||
|リッター | |||
|- | |||
|} | |||
== 歴史 == | |||
== 銀行 == | |||
ライザー・クラウディア中央銀行(Liser Craudia Central Bank、略称: LCCB)が国内外向けに展開している。通貨はrubyを使っており、100ruby → 1Eに変換できるようにサービスを展開している。銀行システムにはWebより操作可能で円滑にrubyの送金等が行えるようになっている。 | |||
== 脚注 == |
2022年4月3日 (日) 15:16時点における最新版
ライザー・クラウディア王国 Liser Craudia Kingdom |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
首都 | クラウディア王族家領ベルゲッケンブルク | |||||
民族 | ライザーの民 | |||||
政府 | ||||||
- | ライザー王 | Kura Liser von Craudia | ||||
- | 国王補佐 | Tomy reichsgraf von falke | ||||
成立 | ||||||
- | 建国 | 2021年5月26日 | ||||
- | 国名変更 | 2021年11月4日 | ||||
人口 | ||||||
- | 年推計 | 24人(現22年4月3日) | ||||
通貨 | ruby |
ライザー・クラウディア王国(らいざー・くらうでぃあおうこく、ドイツ語:Liser Craudia Königreich 、頭字語: LCK、旧名:ライザー・クラウディア公国)は経済屋第2期から現存している貴族中心の封建制国家。
概要
国名
(ライザー王の称号: Liser) + (統治貴族家名) という国名のつけ方となっており、現在はCraudia家がLiserの称号を持っているのでLiser Craudiaとなっている。
国旗
国旗は王の称号を持っている貴族家の旗を使うことになっているので現在はCraudia家の旗が採用されている。赤は血の色、黒は何もない未開の地を表している。中央の斧は首を切り落とすための斧、六芒星はクラウディア家の伝統的な紋章である。
地理
爵位
ライザー王が国民の働きに対しての報酬に爵位を与えることとなっている。
日本語 | ドイツ語 | ドイツ語読み |
---|---|---|
ライザー王 | Liser | ライザー |
国王 | Koenig | ケーニヒ |
大公 | Grossherzog | ロスヘルツォー |
大公爵 | Herzog | ヘルツォーク |
公爵 | Furst | フュルスト |
侯爵 | Marquis | マーキス |
辺境伯 | Markgraf | マルクグラーフ |
方伯 | Landgraf | ランドグラーフ |
王領地伯 | Pfalzgraf | パァルツグラーフ |
城伯 | Burggraf | ブルクグラーフ |
王国伯 | reichsgraf | ライヒスグラーフ |
伯爵 | Graf | グラーフ |
子伯 | Vizegrad | 倍カウント |
男爵 | Baron | バローン |
騎士 | Ritter | リッター |
歴史
銀行
ライザー・クラウディア中央銀行(Liser Craudia Central Bank、略称: LCCB)が国内外向けに展開している。通貨はrubyを使っており、100ruby → 1Eに変換できるようにサービスを展開している。銀行システムにはWebより操作可能で円滑にrubyの送金等が行えるようになっている。