「利用者:Penguin」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Infobox 国 | ||
| | |公式国名 = ペンギン帝国 | ||
| | |日本語国名 = | ||
| | |略名 = | ||
| | |国旗画像 = <!--* 例: Flag of country.svg--> | ||
| | |alt_flag = <!--国旗画像のalt text--> | ||
| | |国章画像 = <!--* 例: Coat of arms of country.svg--> | ||
| | |alt_coat = <!--国章画像のalt text--> | ||
| | |シンボルの種類 = <!--シンボルが国章以外の時、紋章/記章/... --> | ||
| | |標語 = <!--"[[標語]]"--> | ||
| | |国歌 = <!--''[[国歌へのリンク]]''--> | ||
| | |王室歌 = <!--''[[王室歌へのリンク]]''--> | ||
| | |その他のシンボルの種類 = <!--その他のシンボル。例: 賛美歌。--> | ||
|言語 = | |その他のシンボル = <!--その他のシンボルの内容--> | ||
| | |位置画像 = <!--例: LocationCountry.svg--> | ||
| | |alt_map = <!--位置画像のalt text--> | ||
| | |位置画像キャプション = <!--位置画像の下に表示されるキャプション--> | ||
| | |位置画像2 = <!--追加の位置画像--> | ||
|alt_map2 = <!--追加位置画像のalt text--> | |||
|位置画像キャプション2 = <!--追加位置画像の下に表示されるキャプション--> | |||
|首都 = | |||
|latd= | latm= | latNS = | |||
|longd= |longm= |longEW = | |||
|最大都市 = | |||
|最大集落 = | |||
|最大集落の種類 = | |||
|公用語 = | |||
|国語 = | |||
|地域の言語 = | |||
|言語の種類 = | |||
|言語 = | |||
|languages_sub = | |||
|languages2_type = | |||
|languages2 = | |||
|languages2_sub = | |||
|民族 = | |||
|民族年 = | |||
|住民の呼称 = | |||
|政府の種類 = 帝制資本主義 | |||
|元首等肩書1 = [[ペンギン帝国皇帝|皇帝]] | |||
|元首等氏名1 = [[penguin]] | |||
|元首等肩書2 = [[ペンギン帝国重臣|重臣]] | |||
|元首等氏名2 = [[甘党]] | |||
|元首等肩書3 = [[ペンギン帝国重臣|重臣]] | |||
|元首等氏名3 = [[kinakonoko]] | |||
|元首等肩書5 = [[ペンギン帝国外交官|外交官]] | |||
|元首等氏名5 = [[キノピ―]] | |||
|建国形態 = 建国 | |||
|建国形態追記 = | |||
|確立形態1 = 宣言 | |||
|確立年月日1 = 2022年2月13日 | |||
|確立形態2 = | |||
|確立年月日2 = | |||
<!-- ... --> | |||
|確立形態12 = | |||
|確立年月日12 = | |||
|面積順位 = | |||
|面積値 = <!--面積(平方km)。桁区切り(,)は自動的に入るので入力しない--> | |||
|面積追記 = | |||
|水面積率 = | |||
|面積ラベル = | |||
|面積ラベル2 = | |||
|面積データ2 = | |||
|人口値 = | |||
|人口順位 = | |||
|人口推計年 = | |||
|人口統計 = | |||
|人口統計年 = | |||
|人口密度 = <!--人/平方km--> | |||
|人口密度順位 = | |||
|GDP_PPP値 = <!--実質GDP--> | |||
|GDP_PPP順位 = | |||
|GDP_PPP統計年 = | |||
|GDP_PPP/人 = | |||
|GDP_PPP/人順位 = | |||
|GDP_MER値 = <!--名目GDP--> | |||
|GDP_MER順位 = | |||
|GDP_MER統計年 = | |||
|GDP_MER/人 = | |||
|GDP_MER/人順位 = | |||
|ジニ係数 = | |||
|ジニ係数順位 = | |||
|ジニ係数年 = | |||
|ジニ係数カテゴリ = | |||
|HDI = | |||
|HDI順位 = | |||
|HDI年 = | |||
|HDIカテゴリ = | |||
|通貨 =ペン貨 | |||
|通貨コード = pgc | |||
|時間帯 = | |||
|utc_offset = <!-- +N, where N is number of hours--> | |||
|夏時間 = | |||
|対蹠地 = | |||
|日付の書式 = <!-- 日付の書式 (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, etc.) と暦(西暦、イスラム、etc.)--> | |||
|DST_note = | |||
|utc_offset_DST = <!-- +N, where N is number of hours--> | |||
|道路 = <!--右あるいは左--> | |||
|ccTLD = | |||
|iso3166code = | |||
|国際電話番号 = | |||
|位置画像3 = | |||
|alt_map3 = | |||
|注記 = | |||
|footnote1 = | |||
|footnote2 = | |||
<!--...--> | |||
|footnote7 = | |||
}} | }} | ||
[[ | <p>[[ペンギン帝国]](ぺんぎんていこく、英:''penguin empire'')とは[[経済屋]]2.5期に存在する帝国。基本的に帝制資本主義を採用してる、[[皇帝]]の[[penguin]]を中心とした中央集権が敷かれている。</p> | ||
[[てんしでぶ帝国]]が[[ストケシア]] | == 概要 == | ||
[[ペンギン帝国]]は、[[皇帝]]の[[penguin]]が[[ペンギン教]]を開教を起源とする。[[皇帝]]の出身地は[[ライザー・クラウディア王国]]である。 | |||
==国号== | |||
(土地の名前)+帝国という典型的な帝国の名称をしており、[[ペンギン帝国]]に乱立するペンギン像から[[ペンギン帝国]]のペンギンを取ってる、また[[penguin]]がぺんぎん好きであるから[[ペンギン帝国]]と称してる | |||
==国旗== | |||
ピクセル画でできてるペンギンであるマインクラフトで再現が簡単であるという理由で採用されてる。なお31角形の国旗が特徴的である。 | |||
==投票権== | |||
この国は帝制および貴族制を採用しており、また[[皇帝]]による強権的な政治ではなく、功績や高い地位をもってる国民が投票できるようになっている。 | |||
===歴史=== | |||
<p>2022年2月13日 [[penguin]]を中心とした帝国の建国宣言が行われる。</p> | |||
<p>2月13日 [[ペンギン帝国=てんしでぶ帝国友好条約]]が[[てんしでぶ帝国]]と結びました。</p> | |||
<p>2月13日[[海洋条約(ペンギン=オーシャヌス)]]が[[オーシャヌス帝国]]と結びました。</p> | |||
<p>2月13日[[ペンギン帝国]]が盟主の[[ふわふわ同盟]]が設立された</p> | |||
<p>2月14日[[モコ]]が[[ペンギン帝国]]の[[外交官]]に任命された。</p> | |||
<p>2月15日[[ライザー・クラウディア王国=ペンギン帝国不可侵条約]]が[[ライザー・クラウディア王国]]と結びました。</p> | |||
<p>2月15日[[モコ]]が[[外交官]]をやめて、[[キノピ―]]が[[ペンギン帝国]]の[[外交官]]になった。</p> | |||
<p>2月20日[[ペンギン帝国]]は[[第二次ネザー国際規約]]を推進した。</p> | |||
<p>2月23日[[ペンギン領ラージ帝国]]が[[ペンギン帝国]]から派生した帝国が建国された。</p> | |||
<p>2月23日[[鳥類条約(ペンギン帝国/ひよこ帝国)]]が[[ひよこ帝国]]と結びました。</p> | |||
<p>2月23日[[ペンギン帝国=ペンギン領ラージ帝国保護国化条約]]が[[ペンギン領ラージ帝国]]と結びました。</p> | |||
<p>3月4日[[ストケシア=ペンギン帝国平和条約]]が[[ストケシア]]と結びました。</p> | |||
<p>3月19日[[すとろーぷわっふる王国=ペンギン帝国不可侵条約]]が[[すとろーぷわっふる王国]]と結びました。</p> | |||
<p>3月26日[[ストケシア=ペンギン帝国平和条約]]を[[ペンギン帝国]]が破棄しました。</p> | |||
<p>3月26日[[ふわふわ同盟]]から脱退した。</p> | |||
<p>3月27日[[ストケシア]]の敗北により[[ふわふわ同盟]]を解体した。</p> | |||
<p>3月27日[[オーリム帝国=ペンギン帝国不可侵条約]]が[[オーリム帝国]]と結びました。</p> | |||
<p>3月28日[[ペンギン領ラージ帝国]]が[[ペンギン領ヨーク州]]に改名しました。</p> | |||
<p>3月28日[[ペンギン帝国=ペンギン領ヨーク州永久同盟条約]]を[[ペンギン領ヨーク州]]と結びました。</p> | |||
<p>3月28日[[ニャイキング=ペンギン帝国不可侵条約]]を[[ニャイキング]]と結びました。</p> | |||
[[Category:経済屋]] | [[Category:経済屋]] | ||
[[Category: | [[Category:経済屋の国家]] | ||
[[Category: | [[Category:国家]] |
2022年4月3日 (日) 00:35時点における版
ペンギン帝国 |
||
---|---|---|
政府 | 帝制資本主義 | |
- | 皇帝 | penguin |
- | 重臣 | 甘党 |
- | 重臣 | kinakonoko |
- | 外交官 | キノピ― |
建国 | ||
- | 宣言 | 2022年2月13日 |
通貨 | ペン貨 (pgc ) |
ペンギン帝国(ぺんぎんていこく、英:penguin empire)とは経済屋2.5期に存在する帝国。基本的に帝制資本主義を採用してる、皇帝のpenguinを中心とした中央集権が敷かれている。
概要
ペンギン帝国は、皇帝のpenguinがペンギン教を開教を起源とする。皇帝の出身地はライザー・クラウディア王国である。
国号
(土地の名前)+帝国という典型的な帝国の名称をしており、ペンギン帝国に乱立するペンギン像からペンギン帝国のペンギンを取ってる、またpenguinがぺんぎん好きであるからペンギン帝国と称してる
国旗
ピクセル画でできてるペンギンであるマインクラフトで再現が簡単であるという理由で採用されてる。なお31角形の国旗が特徴的である。
投票権
この国は帝制および貴族制を採用しており、また皇帝による強権的な政治ではなく、功績や高い地位をもってる国民が投票できるようになっている。
歴史
2022年2月13日 penguinを中心とした帝国の建国宣言が行われる。
2月13日 ペンギン帝国=てんしでぶ帝国友好条約がてんしでぶ帝国と結びました。
2月13日海洋条約(ペンギン=オーシャヌス)がオーシャヌス帝国と結びました。
2月15日ライザー・クラウディア王国=ペンギン帝国不可侵条約がライザー・クラウディア王国と結びました。
2月15日モコが外交官をやめて、キノピ―がペンギン帝国の外交官になった。
2月20日ペンギン帝国は第二次ネザー国際規約を推進した。
2月23日ペンギン領ラージ帝国がペンギン帝国から派生した帝国が建国された。
2月23日鳥類条約(ペンギン帝国/ひよこ帝国)がひよこ帝国と結びました。
2月23日ペンギン帝国=ペンギン領ラージ帝国保護国化条約がペンギン領ラージ帝国と結びました。
3月4日ストケシア=ペンギン帝国平和条約がストケシアと結びました。
3月19日すとろーぷわっふる王国=ペンギン帝国不可侵条約がすとろーぷわっふる王国と結びました。
3月26日ストケシア=ペンギン帝国平和条約をペンギン帝国が破棄しました。
3月26日ふわふわ同盟から脱退した。
3月27日オーリム帝国=ペンギン帝国不可侵条約がオーリム帝国と結びました。
3月28日ペンギン領ラージ帝国がペンギン領ヨーク州に改名しました。
3月28日ペンギン帝国=ペンギン領ヨーク州永久同盟条約をペンギン領ヨーク州と結びました。
3月28日ニャイキング=ペンギン帝国不可侵条約をニャイキングと結びました。